・不動産の売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書等には印紙税を納める必要があります。税額の概略は次の表をご覧下さい。
印 紙 税 | 通常 | 特例 |
1万円未満 | 0 | 0 |
10万円以下 | 200 | 200 |
10万円超50万円以下 | 400 | 400 |
50万円超100万円以下 | 1,000 | 1,000 |
100万円超500万円以下 | 2,000 | 2,000 |
500万円超1000万円以下 | 10,000 | 10,000 |
1000万円超5000万円以下 | 20,000 | 15,000 |
5000万円超1億円以下 | 60,000 | 45,000 |
1億円超5億円以下 | 100,000 | 80,000 |
5億円超10億円以下 | 200,000 | 180,000 |
10億円超50億円以下 | 400,000 | 360,000 |
50億円超 | 600,000 | 540,000 |
契約金額の記載がないもの | 200 | 200 |
さらに詳しくは参照ページをご覧下さい。